熱門關鍵詞:
概述:
CK40/50系列數(shù)控機床采用高強度鑄鐵(tiě)的床身(shēn)底座結構,傾(qīng)斜導軌,通孔式主軸結構,抗震性能好。機(jī)床配備多(duō)工位轉塔刀架,就近換刀(dāo)。機床可配置(zhì)FANUC 0i-TF(5)數控系統、德國西門子828D等(děng)數控系(xì)統,也可選配(pèi)國内外(wài)其它品牌數控(kòng)系統。該機床适用于中小(xiǎo)零件的半精和精加(jiā)工。
技術規格:
項目 | 單位 | CK40 | CK40.1000 | CK40S | CK40C | CK50 | CK50S | CK50C | |
加(jiā) 工 範 圍 | 床身上回轉直徑 | mm |
Φ400
| Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
床鞍上回(huí)轉直徑 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ240 | |
車削長度 | mm | 400 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
車削直徑(jìng) | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | |
棒料直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ51 | Φ51 | Φ51 | |
主 軸 | 液壓卡(kǎ)盤直(zhí)徑 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ210 | Φ210 | Φ210 |
主軸頭型(xíng)式 | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-5 (GB/T 5900.1) | A2-6 (GB/T 5900.1) | A2-6 (GB/T 5900.1) | A2-6 (GB/T 5900.1) | ||
主軸通孔(kǒng)直徑 | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ62 | Φ62 | Φ62 | |
主軸轉速(sù) | r/min | 70-3000 | 70-3000 | 70-3000 | 80-4500 | 60-2250 | 60-2250 | 40-4000 | |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | |
尾(wěi) 座(zuò) | 套筒直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
套筒錐孔 | MT No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
床 鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
移動距離 X/Z | mm | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/410 | 210/550 | 210/550 | 210/550 | |
快速移(yí)動速度 X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
刀架 | 刀位數 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 12/8 | 12/8 | |
刀具尺寸(車削/镗孔) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
其它 | 電源(yuán) | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
體積(長×寬(kuān)×高) | mm | 2370×1670 ×1970 | 3200×1700 ×1910 | 2370×1670 ×1970 | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | |
總重量 | kg | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
聯(lián)系人:劉經理
地址:陝西省寶雞市(shì)東區十四路