熱(rè)門關鍵詞:
概述: 該系(xì)列立式加工中心立柱采(cǎi)用人字(zì)型結構,直聯式短鼻端(duān)主軸,xyz三向采用(yòng)知名(míng)廠家(jiā)滾柱(zhù)線性導軌(guǐ)、靜音絲杠。适用于3c零(líng)件、五金、汽(qì)配、模具、儀(yí)器儀表等(děng)行業(yè)的殼(ké)體、閥(fá)類、盤(pán)類和箱殼(ké)類零件的(de)銑鑽(zuàn)等加工,适合對(duì)中小(xiǎo)型模(mó)具加(jiā)工。
技術規格:
技術規(guī)格 | 單位 | vmc650h | vmc850h | |
工作台(tái) | 工作(zuò)台面(miàn)積(寬(kuān)x長) | mm | 500×800 | 500×1000 |
t型槽(數(shù)量-尺寸×間距) | mm | 5-18×80 | 5-18×90 | |
允(yǔn)許負(fù)載 | kg | 500 | 500 | |
主(zhǔ)軸 | 主(zhǔ)軸錐(zhuī)孔 | / | iso 40 | iso 40 |
主軸電(diàn)機功(gōng)率(連(lián)續/15min.過(guò)載) | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000(直聯(lián)) | 12000(直聯) | |
行程 | x軸(zhóu)左右(yòu)行程 | mm | 600 | 800 |
y軸(zhóu)前(qián)後行(háng)程 | mm | 500 | 500 | |
z軸(zhóu)上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸端(duān)至工作台面(miàn)距(jù)離 | mm | 120-720 | 110-710 | |
主軸中(zhōng)心至立(lì)柱導軌距(jù)離 | mm | 570 | 570 | |
進(jìn)給 | x、y軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 48 | 48 |
z軸快速移動速度 | m/min | 48 | 48 | |
切(qiē)削進(jìn)給速(sù)度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀庫 | 刀庫容(róng)量 | pcs | 24 | 24 |
刀具重(zhòng)量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定位精度(gb/t18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.014/0.014/0.014 |
重複定(dìng)位精(jīng)度(gb/t18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | |
其(qí)它 | 氣(qì)源流量 | l/min | 250 | 250 |
氣(qì)壓 | mpa | 0.6 | 0.6 | |
機(jī)床毛(máo)重 | kg | 6000 | 6500 | |
機床淨(jìng)重(zhòng) | kg | 5500 | 6000 | |
外(wài)形尺寸(cùn) | mm | 2800x2400x3050 | 2800x2450x3050 |
技(jì)術規(guī)格 | 單位 | vmc850hl | vmc1060h | |
工(gōng)作台 | 工作台面積(寬(kuān)x長) | mm | 500×1000 | 600×1300 |
t型槽(數(shù)量-尺寸×間(jiān)距) | mm | 5-18×90 | 5-18×120 | |
允許負載 | kg | 500 | 1000 | |
主軸 | 主(zhǔ)軸錐孔 | / | iso 40 | iso 40 |
主軸電機功(gōng)率(連續/15min.過(guò)載) | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主軸轉速 | r/min | 8000(皮(pí)帶) | 12000(直聯) | |
行程 | x軸左右(yòu)行程(chéng) | mm | 800 | 1000 |
y軸前後行程(chéng) | mm | 500 | 600 | |
z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸(zhóu)端至工作台面(miàn)距離 | mm | 110-710 | 80-680 | |
主軸(zhóu)中心至立(lì)柱導(dǎo)軌距離 | mm | 570 | 655 | |
進給 | x、y軸(zhóu)快速移(yí)動(dòng)速度(dù) | m/min | 48 | 36 |
z軸快(kuài)速移(yí)動速度 | m/min | 42 | 32 | |
切(qiē)削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | pcs | 16 | 24 |
刀具(jù)重(zhòng)量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定(dìng)位精度(dù)(gb/t18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.02/0.014/0.014 |
重(zhòng)複定(dìng)位精(jīng)度(gb/t18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.01/0.01 | |
其它 | 氣源流(liú)量 | l/min | 250 | 250 |
氣壓 | mpa | 0.6 | 0.6 | |
機(jī)床毛重 | kg | 6500 | 7500 | |
機(jī)床淨重 | kg | 6000 | 7000 | |
外(wài)形尺寸 | mm | 2800x2450x3050 | 3200x2750x3200 |
聯系(xì)人:劉(liú)經理
地址(zhǐ):陝西省寶雞市東區十四(sì)路