熱門關鍵詞(cí):
概述:
tk50系列(liè)是(shì)由伺服主電(diàn)機驅動(dòng)的簡(jiǎn)式數控車床,具有獨立主軸(zhóu)結構(gòu),可實(shí)現主軸無(wú)極(jí)變(biàn)速。配置廣(guǎng)州數控系統(tǒng),實(shí)現兩軸控(kòng)制,能夠自動(dòng)完成零(líng)件内外圓(yuán)柱面(miàn)、任意圓錐面、圓(yuán)弧面、端面(miàn)和公(gōng)、英制螺紋等加(jiā)工,适(shì)合(hé)于(yú)多品(pǐn)種,中小批(pī)量産(chǎn)品的軸類和盤(pán)套類零件加工(gōng)。
tk50系列(liè):采用淬硬(yìng)導軌。
tk50c系列:采用(yòng)直線滾動導軌。
tk50f系(xì)列:針對刹車(chē)片加工,開發的專用車床。
技術(shù)規格(gé):
項 目 | 單位 | tk50 | tk50c | tk50f | |||
加工(gōng)範圍(wéi) | 床身上回(huí)轉直徑 | mm | φ500 | φ500 | φ500 | ||
床(chuáng)鞍(ān)上(shàng)回轉直徑(jìng) | mm | φ280 | φ200 | φ280 | |||
車削(xuē)直徑 | 立式四工(gōng)位(wèi) | mm | φ500 | φ480 | φ500 | ||
卧(wò)式(shì)六工位(wèi) | mm | Φ350 | ---- | ---- | |||
工件(jiàn)長度 | mm | 1100/1600/2100/3100 | 1000 | 450 | |||
車削(xuē)長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 900 | 350 | |||
主軸 | 主軸(zhóu)孔徑 | mm | φ87 | φ87 | φ87 | ||
主軸頭型(xíng)式 | iso702/Ⅰa28 | iso702/Ⅰa28 | iso702/Ⅰa28 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-2500 | 30-2500 | 75-1500 | |||
主(zhǔ)軸額(é)定(dìng)/輸出扭矩 | n.m | 286/354 | 286/354 | 286/354 | |||
刀(dāo)架 | 快進速度(max.) | m/min | x軸:6 z軸:8/8/8/6 | x軸(zhóu):16 z軸:20 | x軸:6 z軸:8 | ||
絲(sī)杠螺距 | mm | x向(xiàng):5 z向:6 | x向: 8 z向: 10 | x向: 5 z向: 6 | |||
刀架(jià)裝刀容(róng)量 | 4/6 | 4 | 4 | ||||
刀(dāo)架允(yǔn)許刀具截面 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | |||
刀架行(háng)程 | mm | x向: 275 z向: 1000 | x向(xiàng): 260 z向: 900 | x向(xiàng): 280 z向: 450 | |||
尾座 | 尾(wěi)座套筒直(zhí)徑 | 手(shǒu)動 | mm | φ75 | φ75 | ---- | |
液(yè)壓 | mm | Φ80 | ---- | ---- | |||
尾座套筒(tǒng)錐度 | 手(shǒu)動 | mt no.5 | mt no.5 | ---- | |||
液(yè)壓 | mt no.3 | ---- | |||||
尾座(zuò)套(tào)筒行程 | 手動 | mm | 150 | 150 | ---- | ||
液壓 | mm | 130 | ---- | ---- | |||
尾座橫(héng)向調整量 | mm | ±15 | ±15 | ---- | |||
其(qí)他(tā) | 主伺(sì)服(fú)電機功(gōng)率 | kw | 15 | 15 | 15 | ||
冷(lěng)卻泵 | kw | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
聯系人:劉經理
地址:陝(shǎn)西省(shěng)寶雞市東(dōng)區十四(sì)路