熱門關鍵詞:
概(gài)述:
sk40p(s)、sk50p(s)、sk50c系列數(shù)控車床是(shì)由伺(sì)服主電機驅動(dòng)的簡式數控車(chē)床,主軸采用三(sān)檔手動變速(sù),檔(dàng)内無級變速,可(kě)配四(sì)工(gōng)位或六(liù)工位(wèi)刀架,能夠自動(dòng)完成(chéng)零件(jiàn)内外圓柱面、任(rèn)意圓(yuán)錐面(miàn)、圓弧(hú)面、端面和公、英(yīng)制螺紋等加工(gōng),适用于(yú)軸(zhóu)類和(hé)盤套類零(líng)件的(de)車削加(jiā)工(gōng)。
根據用(yòng)戶需求(qiú),本機(jī)床(chuáng)可配備8″、10″、12″液(yè)壓動力(lì)卡盤(pán),手(shǒu)動(dòng)或液壓尾(wěi)座。
技(jì)術規格:
項(xiàng) 目 | 單位(wèi) | sk40p(s) | sk50p(s) | sk50c | ||||
床(chuáng)身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400 | φ500 | φ500 | ||||
床鞍(ān)上回轉(zhuǎn)直(zhí)徑 | mm | φ200 | φ280 | φ280 | ||||
車削直(zhí)徑 | 立式四工位(wèi) | mm | φ400 | φ500 | φ500 | |||
卧式(shì)六工(gōng)位 | mm | φ350 | φ350 | φ350 | ||||
工件長(zhǎng)度 | 立式四(sì)工位(wèi) | mm | 710/960/1460/1960/2960 | |||||
卧式(shì)六工(gōng)位 | mm | 620/870/1370/1870/2870 | ||||||
車(chē)削長(zhǎng)度 | 立式四工位(wèi) | mm | 570/820/1320/1820/2820 | |||||
卧式六工位 | 500/750/1250/1750/2750 | |||||||
主(zhǔ)軸孔(kǒng)徑 | mm | φ77 | φ77 | φ105 | ||||
主軸頭(tóu)型式 | iso702/Ⅰa2-8 | |||||||
主軸(zhóu)轉(zhuǎn)速(sù) | r/min | 3檔 無級 21-1620 h:162-1620 m:66-660 l:21-210 | 3檔 無級(jí) 21.7-1600 h:160-1600 m:65-650 l:21.7-217 | |||||
主軸錐孔(kǒng) | 公制1:20 | |||||||
主軸輸出扭矩 | n.m | 800 | ||||||
快進(jìn)速度 | m/min | x軸:6(具體數(shù)值見說明(míng)書電(diàn)氣部分參數表(biǎo)) | ||||||
m/min | z軸:8(具(jù)體數值(zhí)見(jiàn)說明書電(diàn)氣部分參(cān)數表(biǎo)) | |||||||
絲杠螺距 | mm | x向: 5 | ||||||
mm | z向(xiàng): 6 | |||||||
刀架裝(zhuāng)刀容量(liàng) | 4(标準(zhǔn)配置)/6(選擇配置) | |||||||
刀台寬度 | mm | 162x162 | 200x200 | |||||
刀架允許(xǔ)刀具(jù)截面 | mm | 25×25 | ||||||
刀架行程(chéng) | 四工(gōng)位刀(dāo)架 | x向(xiàng) | mm | 295 | ||||
z向 | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
六(liù)工位(wèi)刀架 | x向 | mm | 235 | |||||
z向(xiàng) | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
尾座(zuò)套筒(tǒng)直徑 | 手動 | mm | φ75 | |||||
液壓(yā) | mm | φ80 | ||||||
尾(wěi)座套筒錐度 | 手動(dòng) | 莫氏 no.5 | ||||||
液壓 | . | 莫氏 no.3 (活主(zhǔ)軸) | ||||||
尾(wěi)座套(tào)筒行(háng)程 | 手(shǒu)動 | mm | 150 | |||||
液(yè)壓 | mm | 130 | ||||||
尾座橫(héng)向調整量 | mm | ±15 | ||||||
主電機(jī) | kw | 7.5kw 伺服電(diàn)機 | ||||||
冷卻泵(bèng) | kw | 0.15 | ||||||
主傳動三(sān)角皮帶 | b72 4根 | b75 4根 | b80 4根(gēn) | |||||
機床淨重 | 750 | kg | 2050 | 2050 | 2100 | |||
1000 | 2100 | 2100 | 2600 | |||||
1500 | 2150 | 2150 | 3100 | |||||
2000 | 2200 | 2200 | 3600 | |||||
3000 | 3500 | 3500 | 4600 | |||||
中空卡盤通孔(kǒng) | mm | 8寸φ52、10寸(cùn)φ65(參考卡盤通孔) | 8寸φ52、10寸φ65、12寸(cùn)φ90(參(cān)考卡盤通孔) |
聯系人:劉經理
地址(zhǐ):陝西(xī)省(shěng)寶雞市(shì)東區十四路