熱(rè)門關(guān)鍵(jiàn)詞:
概述(shù):
ck7660lc、ck7660ld、ck7670le是(shì)針對(duì)汽車(chē)、摩托車行(háng)業的鋁合(hé)金輪(lún)毂車削加工而開發的數(shù)控車床。機床采用整(zhěng)體式斜床身、滑(huá)動(dòng)貼(tiē)塑導(dǎo)軌,通(tōng)孔式主軸(zhóu)、十(shí)二工位液壓(yā)刀架,全防護、大(dà)流量沖屑系統(tǒng)等。
ck7660lc适用于12″~22″鋁合金輪毂一(yī)、二序(xù)加工(gōng)。
ck7660ld采用内置(zhì)式電主(zhǔ)軸(zhóu),z向導(dǎo)軌采用直(zhí)線滾(gǔn)動導(dǎo)軌,适用于12″~22″鋁合金輪毂精(jīng)車亮(liàng)面加(jiā)工。
ck7670le采(cǎi)用45kw大功率主電(diàn)機,适合于12″~24″鋁合(hé)金輪(lún)毂一、二序(xù)加工。
技(jì)術規格(gé):
項 目(mù) | 單 位 | 參數(shù) | |||
ck7660lc | ck7660ld | ck7670le | |||
加工(gōng)範圍(wéi) | 床身(shēn)上回轉直(zhí)徑 | mm | Φ750 | Φ750 | Φ830 |
床(chuáng)鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ610 | Φ610 | Φ650 | |
車削直徑(jìng) | mm | Φ630 | Φ630 | Φ680 | |
主軸(zhóu) | 主(zhǔ)軸頭型(xíng)式(shì) | gb5900.1 | a2-8 | a2-8 | a2-11 |
主軸錐(zhuī)孔規格(gé) | 公(gōng)制 | 1:20 大(dà)端Ф113 | 1:20 大端(duān)Ф113 | 1:20 大(dà)端Ф113 | |
主軸通孔(kǒng)直徑(jìng) | mm | Φ105 | Φ87 | Φ105 | |
主(zhǔ)軸軸(zhóu)承直徑(jìng) (前/後) | mm | Φ160/Φ140 | Φ160/Φ120 | Φ160/Φ140 | |
主(zhǔ)軸轉速 | r/min | 22-2200 | 22-2500 | 22-2200 | |
主(zhǔ)電機(jī)功率(連(lián)續/30分鐘) | kw | 30/37 | 37/45 | 37/45 | |
主軸(zhóu)輸出扭矩 | n•m | 550 | 307 | 670 | |
床鞍 | 傾斜(xié)角度 | deg | 45° | 45° | 45° |
移動距離 x/z | mm | 350/750 | 350/700 | 360/880 | |
快速(sù)移動速(sù)度 x/z | m/min | 16/20 | 16/20 | 16/20 | |
伺服電機(jī)扭矩(jǔ) x/z | n•m | 22/22 | 22/22 | 22/30 | |
滾(gǔn)珠絲杠(gàng)直徑(jìng) x/z | mm | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ50 | |
刀架 | 刀位數 | 12 | 12 | 12 | |
刀具(jù)尺寸 (車削/镗(táng)孔) | mm | 25×25或or 32x32/Φ50 | 32x32/Φ50 | 32x32/Φ63 | |
其它(tā) | 電源(yuán) | kva | 55 | 65 | 60 |
外形(xíng)尺寸(長×寬×高) | mm | 4840×2350×2342 | 4840×3386×2342 | 5380×2490×2460 | |
總(zǒng)重量(淨重) | kg | 10500(8300) | 10500(8300) | 12000(10000) |
聯系人(rén):劉經(jīng)理
地(dì)址:陝(shǎn)西省寶雞市東(dōng)區十(shí)四路