熱門(mén)關(guān)鍵詞:
概述(shù):
ck7525系列數控車床采用高強度鑄鐵鑄(zhù)造、床身底座整(zhěng)體式結(jié)構、傾斜(xié)導軌,通孔(kǒng)式主(zhǔ)軸結構(gòu)、抗振性(xìng)設計以及廣(guǎng)域型交(jiāo)流主軸電(diàn)機,主軸軸承及(jí)進給(gěi)絲杠專用(yòng)軸承傳動噪音(yīn)低;配(pèi)備多工位(wèi)轉塔刀架(jià),可連續分(fèn)度(dù),就近換刀。
機(jī)床可(kě)配(pèi)置(zhì)日本fanuc 0i-tf、德國(guó)西門子828d等(děng)數控系統,也可選配(pèi)國内外其它品牌數(shù)控系統。
技術規格:
項(xiàng) 目 | 單位 | ck7525 | ck752**** | ck7525c | |
加工範(fàn)圍 | 床身上回轉直徑(jìng) | mm | φ550 | φ550 | φ550 |
床鞍(ān)上回轉直徑 | mm | φ370 | φ370 | φ280 | |
車削(xuē)直徑 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | |
車削長(zhǎng)度 | mm | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000 | |
棒(bàng)料直徑 | mm | φ73 | φ73 | φ73 | |
主軸 | 主(zhǔ)軸頭(tóu)型式 | a2-8 | a2-8 | a2-8 | |
主軸(zhóu)通孔(kǒng)直徑(jìng) | mm | φ87 | φ87 | φ87 | |
卡盤直徑(jìng) | mm | φ254 | φ254 | φ254 | |
主軸轉速(sù) | r/min | 30-3000 | 100-2000 | 30-3000 | |
主(zhǔ)軸(zhóu)電機功率(連續(xù)/30分鐘) | kw | 15/18.5(18.5/22) | 18.5 | 15/18.5 | |
尾座 | 套筒(tǒng)直徑 | mm | φ100 | φ100 | φ100 |
套筒(tǒng)行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
******錐度(dù)(标準/活主(zhǔ)軸結構(gòu)) | 莫氏 no.5/4 | 莫(mò)氏 no.5/4 | 莫氏 no.5/4 | ||
進(jìn)給 | 移動範(fàn)圍x/z | mm | 250/525 250/1010 250/1500 | 250/525 250/1010 250/1550 | 250/500 250/1010 |
快速移動速度x/z | m/min | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
刀具裝夾(jiá)尺寸 (車削/镗削(xuē)) | mm | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | |
其它 | 床身(shēn)傾斜角(jiǎo)度 | 45° | 45° | 45° | |
電源容量 | kva | 50 | 50 | 50 | |
機床尺寸(長×寬×高) | mm | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | |
機(jī)床重(zhòng)量 | kg | 4800/5000/6700 | 4800/5000/6700 | 4800/5300 |
聯系(xì)人:劉(liú)經理
地址(zhǐ):陝西省寶雞市東區十(shí)四路