熱(rè)門(mén)關鍵詞:
概(gài)述:
bm63150c精密數控車床是(shì)“***數控(kòng)機床與基礎制造裝(zhuāng)備”科(kē)技重大專項2010年(nián)度課(kè)題,課題專(zhuān)項編号:2010zx04001-051。
該機床(chuáng)采用(yòng)人造(zào)花崗岩(yán)整體式斜床(chuáng)身結構、直線(xiàn)滾(gǔn)動導軌,大(dà)規格精密(mì)直驅式動(dòng)靜壓主軸,精密(mì)滾珠絲(sī)杠副。可(kě)靠性指标(biāo)mtbf≥900小(xiǎo)時以上。
機(jī)床(chuáng)适用(yòng)于汽(qì)車(chē)、航(háng)空等(děng)領域高精度零(líng)件(jiàn)加工。
技術規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單(dān)位 | bm63150c | |
加(jiā)工(gōng) 範圍
| 床身上(shàng)回轉直徑 | mm | Φ800 |
床鞍上回(huí)轉(zhuǎn)直(zhí)徑 | mm | Φ600 | |
車削直(zhí)徑 | mm | Φ630 | |
車削長(zhǎng)度 | mm | 1500 | |
主(zhǔ)軸
| 液壓(yā)卡(kǎ)盤直(zhí)徑 | mm | Φ250(10″) |
主軸頭(tóu)型式 | a2-8(gb/t5900.1) | ||
主軸(zhóu)通孔直徑 | mm | Φ105 | |
主軸軸承(chéng)直徑(jìng) (前/後(hòu)) | mm | Φ160/Φ140 | |
主軸(zhóu)轉速 | r/min | 50-3000 | |
主電(diàn)機功(gōng)率(連(lián)續(xù)/30分鐘) | kw | 67.4/80 | |
主軸輸出扭(niǔ)矩 | nm | 795 | |
床鞍
| 傾斜角度 | deg | 45° |
移動距離 x/z | mm | 385/1500 | |
快速移動速(sù)度 x/z | m/min | 24/24 | |
伺服電(diàn)機扭矩 x/z | nm | 37/37 | |
滾(gǔn)珠絲杠(gàng)直徑 x/z | mm | Φ40/Φ50 | |
刀(dāo)架 | 刀位數 | 12 | |
刀具尺寸 (車(chē)削(xuē)/镗孔(kǒng)) | mm | 32×32/Φ50 | |
尾座 | 套筒(tǒng)直徑(jìng)/行程 | mm | φ130/150 |
******錐度 | mt no. | 6 | |
精度(dù) | 主軸徑(jìng)向(xiàng)跳動 | mm | 0.0005 |
主軸(zhóu)周期性軸向竄動 | mm | 0.001 | |
重(zhòng)複定(dìng)位精度x/z | mm | 0.003/0.003 | |
其它
| 電源 | kva | 100 |
體積(長(zhǎng)×寬×高(gāo))(不帶排屑器) | mm | 5260×2607×2335 | |
體積(jī)(長×寬×高)(帶排屑器(qì)) | mm | 5967×2607×2335 | |
動靜壓主軸液壓站及油(yóu)冷機(jī)、水冷機(長×寬×高(gāo)) | mm | 4500×1500×2000 | |
總重(zhòng)量淨(jìng)重(包括動(dòng)靜壓主軸(zhóu)液壓(yā)站及油冷機(jī)、水冷(lěng)機(jī)) | kg | 13500(15000) |
聯(lián)系人:劉經理
地址:陝(shǎn)西省寶雞市東(dōng)區(qū)十四路