熱(rè)門關(guān)鍵詞:
概述:
cb3****/cb4****系(xì)列數控車(chē)床采(cǎi)用線性導(dǎo)軌,配(pèi)有筒夾夾(jiá)頭,能夠車(chē)削圓柱、圓(yuán)錐(zhuī)、階梯軸、端面、鑽孔(kǒng)、切(qiē)槽、圓弧(hú)面、公英制(zhì)直、錐螺紋(wén)等。主要用(yòng)于有色金屬、小(xiǎo)型零件及(jí)形狀(zhuàng)複雜(zá)的軸、盤類零件加工(gōng)。适用于儀(yí)器(qì)、儀表、輕工、電(diàn)子、醫療器(qì)械、電影機械等(děng)行業單(dān)件、小批(pī)量零件加工,可用做(zuò)大(dà)專(zhuān)院校(xiào)的教學用(yòng)機。
技術(shù)規格
項 目(mù) | 單(dān) 位 | 規格參數 | ||||
cb3**** | ck36a | cb4**** | ck46a | |||
加工 範圍 | 床(chuáng)身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ320 | |||
車削長度(dù) | mm | 150 | ||||
主(zhǔ)軸(zhóu) | 主軸(zhóu)孔徑(jìng) | mm | φ45 | φ56 | ||
主軸(zhóu)頭型式(shì) | a2-4 | a2-5 | ||||
可通棒(bàng)料(liào)直徑 | mm | φ35 | φ45 | |||
主(zhǔ)軸轉速 | r/min | 5000 | 4000 | |||
床(chuáng)鞍 驅動 | x向電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
x向快進速度 | m/min | 20 | ||||
x向絲杠直徑及螺(luó)距 | mm | φ32x10 | ||||
z向電機(jī)功率(lǜ) | kw | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
z向(xiàng)快(kuài)進速度 | m/min | 20 | ||||
z向(xiàng)絲杠(gàng)直(zhí)徑及螺(luó)距 | mm | φ32x10 | ||||
車(chē)刀刀方/镗刀 | mm | 20x20/φ25 | ||||
x向(xiàng)行程(chéng) | mm | 350 | ||||
z向行(háng)程 | mm | 220 | ||||
其它(tā) | 電(diàn)源 | kva | 10 | |||
機(jī)床重量 | kg | 2500 | ||||
機(jī)床外形尺寸(cùn) | mm | 2020×1485×1760 |
聯系人:劉經(jīng)理
地址:陝西省寶雞(jī)市東(dōng)區十四路(lù)