熱門關鍵(jiàn)詞:
概(gài)述:
ch7516gs是通(tōng)過對(duì)加工結構優化(huà)技術(shù),熱變形及(jí)補償技(jì)術(shù),高速(sù)車削加工動靜(jìng)态檢測技(jì)術,主軸單(dān)元技術,高(gāo)速車(chē)削加(jiā)工工藝技術(shù),功(gōng)能組(zǔ)件模塊(kuài)化設計技術(shù),動态性能研究與輕(qīng)量化(huà)技術(shù),高速移動(dòng)驅動技術(shù),可靠性技術等方面(miàn)的研究,開(kāi)發完(wán)成的回(huí)轉直徑(jìng)為φ400mm規格(gé)的(de)高速車削(xuē)中心(xīn)。能實(shí)現以車(chē)代(dài)磨,适(shì)合航天、軍工、醫(yī)藥等行(háng)業(yè)加工(gōng)需求(qiú)。
技術(shù)規(guī)格:
項 目 | 單位 | ch7516gs | |
加(jiā)工範圍(wéi) | 床身上回轉(zhuǎn)直(zhí)徑 | mm | Φ450 |
床(chuáng)鞍上回(huí)轉直徑 | mm | Φ280 | |
工件長度 | mm | 450 | |
車削(xuē)直徑 | mm | Φ250 | |
棒料(liào)直徑(jìng) | mm | Φ35 | |
主軸(zhóu) | 液壓卡盤直徑 | mm | Φ169 |
主軸頭型式 | a2-5 (gb/t5900.1) | ||
主(zhǔ)軸通孔(kǒng)直(zhí)徑 | mm | Φ49 | |
主軸軸(zhóu)承直徑 (前/後) | mm | Φ90/Φ75 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-8000 | |
主電機(jī)功率(連續/30分(fèn)鐘) | kw | 15/18.7 | |
尾座(zuò) | 套筒(tǒng)直(zhí)徑/行程 | mm | Φ70/80 |
******錐度(dù) | mt no.4 | ||
床(chuáng)鞍 | 傾斜(xié)角度deg | 45° | |
移動(dòng)距離(lí) x/z | mm | 157/460 | |
快速(sù)移動(dòng)速度(dù) x/z | m/min | 42/42 | |
伺(sì)服電機(jī)扭矩 x/z | nm | 10.3/14.7 | |
滾珠絲杠(gàng)直徑(jìng) x/z | mm | Φ32/Φ40 | |
刀架(jià) | 刀位數/可帶動力刀(dāo)具數 | 12/6 | |
刀具(jù)尺(chǐ)寸(cùn)(車削(xuē)/镗孔(kǒng)) | mm | 20×20/Φ32 | |
c軸 | 小(xiǎo)控制角度(dù) deg | 0.001 | |
回轉(zhuǎn)刀具電(diàn)機功率(lǜ) | kw | 4.1 | |
回轉(zhuǎn)刀具速度 | rpm | 6000 | |
端(duān)銑直徑(jìng)/攻絲尺寸(cùn) | mm | Φ10/ m10 | |
其它(tā) | 電(diàn)源 | kva | 40 |
體積(長×寬(kuān)×高) | mm | 3740×1780×1930(側(cè)排屑(xiè)) | |
總重量 | kg | 4500 |
聯系(xì)人:劉經理(lǐ)
地址:陝西省寶(bǎo)雞市東區十(shí)四(sì)路