熱門(mén)關鍵(jiàn)詞(cí):
概述:
bc37系列數控(kòng)車床(chuáng)采用整體式平(píng)床身、30°斜(xié)床(chuáng)鞍結構,結(jié)構緊湊,回(huí)轉直徑大(dà),占地(dì)面積(jī)小;刀盤大,刀具幹涉(shè)小。配(pèi)備國産(chǎn)數控系(xì)統,可(kě)加(jiā)工内外(wài)圓柱(zhù)、圓錐、圓弧(hú)面;各種螺紋以(yǐ)及孔的(de)鑽、擴、鉸(jiǎo)等加工(gōng)。适用于汽車(chē)、航(háng)天、軍工(gōng)等行業零(líng)件加(jiā)工。
機床規(guī)格:
項(xiàng)目 | 單位 | 規格參(cān)數 | 備(bèi)注 | |||
bc3731 | bc3751 | |||||
加工 範(fàn)圍 | 床(chuáng)身回(huí)轉直徑 | mm | Φ550 | |||
車(chē)削長度 | mm | 310 | 510 | |||
車削直(zhí)徑 | mm | Φ370 | ||||
滑(huá)闆(pǎn)上回轉(zhuǎn)直徑(jìng) | mm | Φ330 | ||||
液壓卡盤(pán)直徑 | in | 8 | ||||
主軸 | 主軸頭型式 | gb5900.1 | a2-6 | |||
主(zhǔ)軸錐孔規格 | 1:20 | |||||
主軸(zhóu)通孔直徑 | mm | Φ66 | ||||
主軸軸(zhóu)承直(zhí)徑 (前/後) | mm | Φ100/Φ90 | ||||
主(zhǔ)軸轉速 | r/min | 50—4500 | ||||
主(zhǔ)電機(jī)功率(連續/30分鐘(zhōng)) | kw | 11/15 | ||||
尾座 | 尾座(zuò)行程 | mm | 150 | 選配 | 350 | |
******錐(zhuī)度(dù) | mt no. | 4# | 5# | |||
床鞍
| 傾斜(xié)角度(dù) | deg | 30° | |||
移動(dòng)距離 x/z | mm | 210/350 | 210/550 | |||
快速移動(dòng)速(sù)度(dù) x/z | m/min | 30 | ||||
伺服(fú)電機扭矩(jǔ) x/z | nm | 10/15 | ||||
滾珠(zhū)絲杠直(zhí)徑(jìng) x/z | mm | Φ32 | ||||
刀架(jià) | 刀(dāo)位(wèi)數(shù) | 8 | ||||
刀(dāo)具尺(chǐ)寸 (車削(xuē)/镗孔) | mm | 25×25/Φ40 | ||||
其它 | 電(diàn)源 | kva | 23 | |||
體積(長(zhǎng)×寬×高(gāo)) | mm | 1866x2226x1661 (含後排排(pái)屑器(qì)) | 2200x2226x1661 (含後(hòu)排排屑器) | |||
總重(zhòng)量 | kg | 4100 | 4400 |
聯系人(rén):劉(liú)經(jīng)理
地址(zhǐ):陝西省寶雞市東區十(shí)四路