熱門(mén)關鍵詞(cí):
概述:
機床采用前後(hòu)雙卡(kǎ)盤結構(gòu),實現長(zhǎng)管件(jiàn)的雙位置(zhì)夾持(chí),采用排式(shì)刀架(jià)配合複合(hé)刀具。本機床是(shì)一種(zhǒng)專(zhuān)門用于(yú)石油(yóu)套管螺紋(wén)加工的(de)專(zhuān)用數控車床,加工錐(zhuī)螺紋的扣(kòu)型包括圓(yuán)形(xíng)扣(kòu)、偏梯(tī)形扣和其(qí)它特(tè)殊扣(kòu)形。
技術規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | qk1227 | qk1235 | |
加 工 範(fàn) 圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ800 | φ880 |
床鞍(ān)上回轉直徑 | mm | φ540 | φ540 | |
加工長度 | mm | 750 | 750 | |
接(jiē)箍直徑 | mm | φ508 | φ508 | |
管子直徑 | mm | φ270 | φ340 | |
主 軸 | 卡盤直徑 | mm | φ630 | φ800 |
主(zhǔ)軸中心高 | mm | 1290 | 1290 | |
主軸(zhóu)通孔(kǒng)直徑 | mm | φ285 | φ355 | |
主軸(zhóu)轉(zhuǎn)速 | r/min | 40--400 | 30--320 | |
主電(diàn)機功率 | kw | 37 | 45 | |
床 鞍 | 傾斜角(jiǎo)度 | deg | 60° | 60° |
移動(dòng)距離 x/z | mm | 380/800 | 380/800 | |
快速移(yí)動速(sù)度 x/z | m/min | 8/12 | 8/12 | |
伺(sì)服電(diàn)機扭矩(jǔ) x/z | nm | 20/20 | 20/20 | |
刀 架(jià) | 刀(dāo)位數(shù) | 2/4 | 2/4 | |
刀具(jù)尺寸(cùn) (車削/镗孔) | mm | 32×32/φ80 | 32×32/φ80 | |
其 它 | 電源 | kva | 70 | 70 |
體積(長x寬x高) | mm | 4660x2520x2430 | 4660x2520x2430 | |
總重量(liàng) | kg | 13000 | 14000 |
聯(lián)系人(rén):劉經理
地址(zhǐ):陝西省寶雞(jī)市東區十四路