熱門(mén)關鍵詞:
概(gài)述: 該(gāi)系列(liè)機床(chuáng)是專(zhuān)門針(zhēn)對橡膠、工程塑(sù)料等特殊(shū)材料(liào)的(de)車削加工而(ér)開發設(shè)計的(de)數(shù)控車(chē)床。機(jī)床主(zhǔ)體采(cǎi)用(yòng)高(gāo)強度鑄鐵結構,采用(yòng)伺服主軸(zhóu),機床設計(jì)斷屑與吸(xī)屑裝置能(néng)使切屑快(kuài)速(sù)自動回(huí)收。适合(hé)對(duì)橡膠(jiāo)、工(gōng)程(chéng)塑料制品(pǐn)的加工(gōng)。機(jī)床性(xìng)能特(tè)點: 1.采用進(jìn)口或(huò)國(guó)産精密(mì)主軸(zhóu)專用軸承(chéng),v帶(dài)傳動,主(zhǔ)軸運(yùn)轉平穩。 2.采用進口或國産(chǎn)***數控系統,電櫃采用(yòng)溫度調控裝置,集(jí)中(zhōng)式機(jī)床操(cāo)作面闆。 3.使(shǐ)用特殊機構刀(dāo)盤,滿足各(gè)種(zhǒng)切削要(yào)求。 4.使用斷屑、吸屑(xiè)裝置,使切屑(xiè)回收自動(dòng)方便(biàn)。 技術規格:
項 目 | 單位 | ck7520cm | ck40m | ck50m | |
加工(gōng) 範圍 | 床身上回(huí)轉直徑 | mm | Φ500 | Φ400 | Φ500 |
床(chuáng)鞍上(shàng)回轉直徑 | mm | Φ240 | Φ260 | Φ320 | |
車削(xuē)直徑 | mm | Φ280(标準(zhǔn)刀具)/Φ330(專(zhuān)用(yòng)刀具) | Φ250(标準刀具(jù)) | Φ280(标準刀具) | |
主軸(zhóu) | 主軸頭(tóu)型式 | a2-6(gb5900.1) | a2-5(gb5900.1) | a2-6(gb5900.1) | |
主軸通孔(kǒng)直(zhí)徑 | mm | Φ62 | Φ57 | Φ62 | |
主(zhǔ)軸軸承直(zhí)徑 (前/後) | mm | Φ100/Φ90 | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 40-4000 | 70-3000 | 60-2250 | |
主(zhǔ)電機功率 (連續/30分鐘(zhōng)) | kw | 11/15 | 7.5 | 15 | |
床鞍(ān) | 傾斜(xié)角度(dù) | deg | 45° | 45° | 45° |
移動(dòng)距離(lí) x/z | mm | 210/550 | 165/410 | 210/550 | |
快速移動速度(dù) x/z | m/min | 24/24 | 12/16 | 12/16 | |
伺(sì)服(fú)電機(jī)扭矩(jǔ) x/z | nm | 12/22 | 11/20 (fanuc oi-tf5) | 11/20 (fanucoi-tf5) | |
滾(gǔn)珠絲(sī)杠直徑(jìng) x/z | mm | Φ32/Φ40 | Φ28/Φ40 | Φ28/Φ40 | |
刀架(jià) | 刀(dāo)位(wèi)數 | 8 | 8 | 8 | |
刀具尺(chǐ)寸 (車削/镗(táng)孔) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
斷(duàn)屑(xiè)裝置 | 電(diàn)機功率 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
吸屑(xiè)裝(zhuāng)置 | 電機功(gōng)率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
吸屑容(róng)積 | l | 400 | 400 | 400 | |
其它 | 電源 | kva | 35 | 35 | 35 |
體(tǐ)積(長(zhǎng)×寬×高) (不帶吸屑裝置(zhì)) | mm | 2850×1800×1850 | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | |
體(tǐ)積(長×寬×高) (帶(dài)吸屑(xiè)裝置(zhì)) | mm | 4830×1800×2100 | 4370×1670×2120 | ||
總重量(淨重(zhòng)) | kg | 5000 | 3500 | 5000 |
聯系(xì)人:劉經理
地址:陝西省(shěng)寶雞市東(dōng)區十(shí)四路