熱(rè)門關鍵(jiàn)詞:
概述(shù):
--可車(chē)削内外圓柱面(miàn)、端面(miàn)及其它旋轉面;
--車削(xuē)各種常用公制(zhì)、英制、模數(shù)、徑節(jiē)螺紋;
--進(jìn)行(háng)鑽孔、鉸孔和拉(lā)油槽(cáo)等(děng);
--主(zhǔ)軸通孔(kǒng)直(zhí)徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過不(bú)同(tóng)直徑的棒(bàng)料;
--具(jù)有公制或(huò)英制進給(gěi)系統,适合使用不同長度計量單位(wèi)的地區和**;
--配有手動刹車(chē)和腳踏(tà)刹車,操作習(xí)慣不同的(de)地區和(hé)**選(xuǎn)擇;
--不同電(diàn)壓(220v、380v、420v),不同頻率(lǜ)(50hz、60hz)的電(diàn)氣系 統(tǒng)
技術(shù)規格:
項 目 | cs6140 | cs6150 | cs6150b | cs6166b | cs6140c | cs6150c | cs6166c | ||||||||||
床身(shēn)上回轉直(zhí)徑mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ400 | φ500 | φ660 | |||||||||||
床鞍上(shàng)回轉直徑mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ220 | φ300 | φ420 | |||||||||||
工件(jiàn)長度(dù)mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||||||||||||||||
主軸孔徑mm | φ52 | φ82 | φ105 | ||||||||||||||
主軸頭型(xíng)式 | cs6140:iso 702/Ⅲ no.6 卡口型(xíng); 其餘(yú): iso 702/Ⅱ no.8凸輪(lún)鎖(suǒ)緊(jǐn)型 | ||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 24級(jí) 9-1600 | 12級36-1600 | |||||||||||||||
主軸電機功率kw | 7.5 | ||||||||||||||||
尾(wěi)座套筒直徑/行(háng)程mm | φ75/150 | ||||||||||||||||
尾(wěi)座******錐(zhuī)度 | mt5# | ||||||||||||||||
刀(dāo)位(wèi)數/刀方(fāng)尺寸 | 4/25x25 | ||||||||||||||||
上刀(dāo)架行(háng)程mm | 145 | ||||||||||||||||
下刀架(jià)行程(chéng)mm | 320 | 310 | 320 | 310 | |||||||||||||
橫向(xiàng)進給(gěi)量種(zhǒng)數及(jí)範圍 | 93種 0.027-2.73mm | 65種(zhǒng) 0.027-1.07mm | |||||||||||||||
縱向進給(gěi)量種數及(jí)範圍 | 93種 0.028-6.43mm | 65種 0.063-2.52mm | |||||||||||||||
公制螺紋(wén)範圍(wéi) | 48種(zhǒng)(0.5-224) | 22種1-14 | |||||||||||||||
英(yīng)制(zhì)螺紋範圍(wéi) | 48種 72-1/8tpi | 25種(zhǒng)28-2tpi | |||||||||||||||
模數螺紋(wén)範圍 | 42種 0.5-112 | 18種(zhǒng)0.5-7 | |||||||||||||||
徑節螺紋範圍 | 42種 56-1/4 | 24種(zhǒng)56-4 | |||||||||||||||
冷(lěng)卻泵電(diàn)機功(gōng)率 | aob-25 150w 25l/min | ||||||||||||||||
機(jī)床外型長(zhǎng)度尺mm | 750 | 2382 | |||||||||||||||
1000 | 2632 | ||||||||||||||||
1500 | 3132 | ||||||||||||||||
2000 | 3632 | ||||||||||||||||
3000 | 4632 | ||||||||||||||||
機床(chuáng)外型寬度(dù)尺mm | 975 | ||||||||||||||||
機(jī)床外型高度尺寸mm | 1230 | 1270 | 1350 | 1250 | 1270 | 1350 | |||||||||||
機(jī)床淨重kg | 750 | 1975 | 2052 | 2150 | 1975 | 2052 | |||||||||||
1000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | |||||||||||
1500 | 2250 | 2300 | 2400 | 2250 | 2300 | 2400 | |||||||||||
2000 | 2450 | 2500 | 2600 | 2450 | 2500 | 2600 | |||||||||||
3000 | 2850 | 2900 | 3000 | 2850 | 2900 | 3000 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址(zhǐ):陝西省寶雞市東(dōng)區十四路