熱(rè)門關鍵詞(cí):
概(gài)述:
--可(kě)車削内外(wài)圓柱(zhù)面、端面及其它(tā)旋轉(zhuǎn)面;
--車(chē)削各(gè)種常用公(gōng)制、英制(zhì)、模數、徑(jìng)節螺紋;
--進(jìn)行鑽(zuàn)孔、鉸孔和(hé)拉油槽等(děng);
--還能車削各種扁平和(hé)異型零(líng)件;
--主軸通(tōng)孔直徑(jìng)可(kě)為Φ52、Φ82、Φ105,可通過(guò)不(bú)同直徑(jìng)的棒(bàng)料;
--具(jù)有公(gōng)制或英制進給系(xì)統,适合(hé)使用不(bú)同長度(dù)計量單位的地(dì)區和**;
--配有(yǒu)手動刹車和腳(jiǎo)踏刹(shā)車,操(cāo)作習(xí)慣不同(tóng)的地區(qū)和**選(xuǎn)擇;
--不(bú)同電壓(220v、380v、420v),不同頻(pín)率(50hz、60hz)的電氣系統。
技術(shù)規(guī)格(gé):
項 目(mù) | cs6240 | cs6250 | cs6250b | cs6266b | cq6280b | cs6240c | cs6250c | cs6266c | cq6280c | |||||||||||||
床身上回(huí)轉直(zhí)徑mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | ||||||||||||||
馬鞍内回轉(zhuǎn)直徑mm | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | ||||||||||||||
馬鞍内有(yǒu)效長度mm | 240 | |||||||||||||||||||||
床鞍上(shàng)回轉(zhuǎn)直徑mm | φ200 | φ300 | φ420 | φ580 | φ200 | φ300 | φ420 | φ580 | ||||||||||||||
工件長度(dù)mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | |||||||||||||||||||
主軸(zhóu)孔徑mm | φ52 | φ82 | φ105 | |||||||||||||||||||
主軸頭型(xíng)式 | cs6140:iso 702/Ⅲ no.6 卡(kǎ)口型; 其餘: iso 702/Ⅱ no.8凸(tū)輪鎖緊型(xíng) | |||||||||||||||||||||
主(zhǔ)軸轉速r/min | 24級 9-1600 | 24級 8-1400 | 12級(jí)36-1600 | 12級30-1400 | ||||||||||||||||||
主軸(zhóu)電機功率kw | 7.5 | |||||||||||||||||||||
尾(wěi)座套筒直(zhí)徑/行程mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | ||||||||||||||||||
尾(wěi)座******錐(zhuī)度 | mt5# | |||||||||||||||||||||
刀位(wèi)數/刀方尺寸(cùn) | 4/25x25 | |||||||||||||||||||||
上刀架行程mm | 145 | |||||||||||||||||||||
下刀架行程(chéng)mm | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 | 320 | ||||||||||||||||
橫向進給量種數及(jí)範圍 | 93種 0.027-2.73mm | 65種(zhǒng) 0.027-1.07mm | ||||||||||||||||||||
縱向進給量種數及範圍(wéi) | 93種 0.028-6.43mm | 65種 0.063-2.52mm | ||||||||||||||||||||
公制(zhì)螺紋範圍(wéi) | 48種(0.5-224) | 22種1-14 | ||||||||||||||||||||
英制螺紋(wén)範(fàn)圍(wéi) | 48種 72-1/8tpi | 25種28-2tpi | ||||||||||||||||||||
模數(shù)螺紋範圍(wéi) | 42種 0.5-112 | 18種0.5-7 | ||||||||||||||||||||
徑節螺紋(wén)範圍(wéi) | 42種 56-1/4dp | 24種56-4dp | ||||||||||||||||||||
冷卻(què)泵電機功(gōng)率 | aob-25 150w 25l/min | |||||||||||||||||||||
機(jī)床外(wài)型(xíng)長度尺mm | 750 | 2382 | 2382 | |||||||||||||||||||
1000 | 2632 | 2632 | ||||||||||||||||||||
1500 | 3132 | 3132 | ||||||||||||||||||||
2000 | 3632 | 3565 | 3632 | 3565 | ||||||||||||||||||
3000 | 4632 | 4565 | 4632 | 4565 | ||||||||||||||||||
機床外型(xíng)寬度尺mm | 975 | 1340 | 975 | 1340 | ||||||||||||||||||
機(jī)床外(wài)型高(gāo)度尺(chǐ)寸mm | 1230 | 1270 | 1350 | 1490 | 1250 | 1270 | 1350 | 1490 | ||||||||||||||
機床淨(jìng)重kg | 750 | 1975 | 2052 | 2150 | 1975 | 2052 | 2150 | |||||||||||||||
1000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | ||||||||||||||||
1500 | 2250 | 2300 | 2400 | 2250 | 2300 | 2400 | ||||||||||||||||
2000 | 2450 | 2500 | 2600 | 3150 | 2450 | 2500 | 2600 | 3150 | ||||||||||||||
3000 | 2850 | 2900 | 3000 | 3450 | 2850 | 2900 | 3000 | 3450 |
聯系(xì)人:劉(liú)經理(lǐ)
地址:陝西(xī)省寶雞(jī)市東區(qū)十四路