熱(rè)門關鍵詞(cí):
ck40d/ck50d數控車床是一款電主(zhǔ)軸數控車床,主軸(zhóu)與電機一體,結構緊(jǐn)湊,無中(zhōng)間(jiān)傳動(dòng)環節(jiē),振(zhèn)動小,噪(zào)音低(dī),運動平穩(wěn),适用(yòng)于汽車、航(háng)天、軍(jun1)工等(děng)行業(yè)零件加工。
主要規(guī)格參數(shù)
項目 | 單(dān)位 | 規格(gé)參數(shù) | ||
ck40d | ck50d | |||
加工 範圍(wéi) | 床身(shēn)回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ500 |
車削長度(dù) | mm | 400 | 500 | |
車削直徑 | mm | Φ285 | Φ370 | |
床鞍上(shàng)回轉直徑 | mm | Φ260 | Φ320 | |
液(yè)壓卡盤直徑(jìng) | mm | 6〞 | 8〞 | |
主軸 | 主軸頭型式(shì) | gb/t5900.1 | a2-6 | |
主(zhǔ)軸(zhóu)錐孔(kǒng)規格(gé) | mt6# | 1:20 | ||
主軸(zhóu)通孔(kǒng)直徑(jìng) | mm | Φ57 | Φ62 | |
主軸(zhóu)軸承(chéng)直徑 (前/後(hòu)) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主軸(zhóu)轉速(sù) | r/min | 80—5500 | 60—5000 | |
主電機功(gōng)率(連續(xù)/30分(fèn)鐘) | kw | 7.5/11 | 11/15 | |
尾座 | 尾(wěi)座直(zhí)徑(jìng)/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
******錐度(dù) | mt no. | 4/2 | 5/4 | |
床(chuáng)鞍
| 傾(qīng)斜角度 | deg | 45° | 45° |
移(yí)動距離(lí) x/z | mm | 165/410 | 210/550 | |
快(kuài)速移(yí)動(dòng)速(sù)度 x/z | m/min | 12/16 | ||
伺(sì)服電機扭(niǔ)矩 x/z | nm | 11/20 | ||
滾(gǔn)珠絲(sī)杠直徑 x/z | mm | Φ28/Φ40 | Φ32/Φ40 | |
刀架 | 刀(dāo)位數 | 8 | 8 | |
刀具尺寸(cùn) (車削(xuē)/镗孔) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
其它(tā) | 電源(yuán) | kva | 35 | 35 |
體積(jī)(長×寬(kuān)×高) | mm | 2370x1670x1970 | 2860x1830x2020 | |
總重量 | kg | 3000 | 4500 |
聯系(xì)人:劉(liú)經理(lǐ)
地(dì)址(zhǐ):陝西省寶(bǎo)雞市東區十(shí)四路